Description
Luxsin X9 : Headphone Amplifier/DAC
Le Luxsin X9 est un DAC et amplificateur casque qui incarne le savoir-faire d’Eversolo, offrant des performances audiophiles de pointe. Sa section DAC intègre un combo de puces AKM AK4191 + AK4499EX, associées à une interface USB XMOS XU316 et une horloge femtoseconde Accusilicon, lui permettant de prendre en charge des taux d’échantillonnage ultra-haute définition allant jusqu’au PCM 32bit 768kHz et DSD512. Pour l’amplification, il utilise des AOP OPA1612 combinés à une puce d’amplification TPA6120A2 dans une structure DNF.
| SPÉCIFICATIONS | |
|---|---|
| Type de produit | DAC / Amplificateur casque Préamplificateur |
| Puce DAC | AKM AK4191+AK4499EX |
| Interface USB | XMOS XU316 |
| Puce DSP | AK7739 |
| AOP | OPA1612 |
| Puce d’amplification | TPA6120A2 |
| Puce Bluetooth | QCC5125 |
| Entrées | 1x USB-C 1x USB-B 1x HDMI ARC 1x Optique Toslink 1x Coaxial 1x RCA stéréo |
| Sorties | 1x Sortie casque jack 6.35mm asymétrique 1x Sortie casque jack 4.4mm symétrique 1x Sortie casque XLR 4 pins symétrique 1x Sortie RCA (Ligne/Préamp) 1x Sortie XLR (Ligne/Préamp) 1x Sortie subwoofer (RCA) |
| Taux d’échantillonnage supporté | USB : PCM jusqu’à 32bit 768kHz, DSD jusqu’au DSD512 Optique Toslink / Coaxial : PCM jusqu’à 24bit 192kHz, DSD DoP64 HDMI ARC : PCM jusuq’à 24bit 192kHz |
| Codecs Bluetooth supportés | SBC, AAC |
| Gain entrée RCA | Max. +10dB |
| Interface de sortie analogique | XLR + RCA ou RCA + Sortie subwoofer |
| Écran tactile | 4″ 1080P couleur |
| OS compatibles | USB : Windows (10, 11), Android, iOS |
| WiFi | |
| Application de contrôle Luxsin App | |
| SPÉCIFICATION SORTIE XLR | |
|---|---|
| Niveau de sortie | 4.2Vrms @ 0dBFS |
| Réponse en fréquence | 20Hz~20KHz (±0.25dB) |
| Plage dynamique | > 128dB |
| SNR | >128dB |
| THD+N | < 0.000096% (-120.3dB) @ Unweighted |
| Crosstalk | > -117dB |
| SPÉCIFICATION SORTIE RCA | |
|---|---|
| Niveau de sortie | 2.1Vrms @ 0dBFS |
| Réponse en fréquence | 20Hz~20KHz (±0.25dB) |
| Plage dynamique | > 125dB |
| SNR | > 125dB |
| THD+N | < 0.00010% (-119dB) @ Unweighted |
| Crosstalk | > -114dB |
| SPÉCIFICATION SORTIES CASQUE | |
|---|---|
| Niveau de sortie | 4-15Vrms @ 0dBFS |
| Réponse en fréquence | 20Hz~20KHz (±0.25dB) |
| Plage dynamique | > 128dB |
| SNR | > 128dB |
| THD+N | < 0.00016% (-116dB) @ Unweighted |
| GÉNÉRAL | |
|---|---|
| Alimentation | AC 100-240W 50/60Hz |
| Dimensions | 300 x 206 x 65mm |
| Poids | 3.72kg |
| Couleur | Argent |
| Conditionnement | 1x Luxsin X9 1x Télécommande 1x Câble d’alimentation secteur |


















