Description
Luxsin X8 : Headphone Amplifier/DAC
Le Luxsin X8 est une solution audio tout-en-un haut de gamme pensée pour les audiophiles exigeants, remplissant les fonctions de DAC, amplificateur casque et préamplificateur. En effet, il combine un convertisseur numérique-analogique puissant, un amplificateur casque capable de piloter les casques les plus gourmands, un DSP avancé avec égalisation assistée par intelligence artificielle, un écran tactile intuitif et une connectique complète dans un châssis en aluminium CNC de grande qualité. L’objectif du X8 est de proposer une expérience d’écoute personnalisable, détaillée et immersive pour toute configuration audio desktop ou home studio moderne.
| SPÉCIFICATIONS | |
|---|---|
| Type de produit | DAC Amplificateur casque Préamplificateur |
| Puces DAC | 8x CS43198 |
| Puce DSP | DSP HiFi-5 double cœur et architecture ARM STAR |
| Amplification | OPA1612 + TPA6120A2 |
| Bluetooth | Qualcomm SXW5125 (BT 5.1) |
| Entrées | 1x Entrée USB-B 1x Entrée USB-C 1x Entrée I2S LVDS via HDMI 1x Entrée optique Toslink 1x Entrée coaxiale Bluetooth |
| Sorties | 1x Sortie pre-out XLR symétrique 1x Sortie pre-out RCA asymétrique1x Sortie casque symétrique XLR 4 pins 1x Sortie casque symétrique jack 4.4mm 1x Sortie casque asymétrique Jack 6.35mm |
| Autre connectique | Port USB-A pour MAJ Entrée/Sortie casque |
| WiFi | 2.4GHz / 5GHz |
| Taux d’échantillonnage supportés | USB et I2S : PCM up to 32bit 768kHz, DSD jusqu’au DSD512 Optique Toslink et coaxial : PCM jusqu’à 24bit 192kHz |
| Écran | Écran tactile LCD 4″ (480x960mm) |
| Méthode de contrôle | Écran tactile Application mobile (Android/iOS) Navigateur web Télécommande IR (en option) |
| DSP | |
| CARACTÉRISTIQUES SORTIE PRE-OUT XLR SYMÉTRIQUE | |
|---|---|
| SNR | ≥ 129.5dB |
| THD+N | < -121.8dB @ unweighted |
| Crosstalk | ≥ 133dB (1kHz @ 200kΩ) |
| Bruit de fond | < 1.1uVrms |
| Niveau de sortie | 4.2Vrms (1kHz @ 200kΩ) |
| CARACTÉRISTIQUES SORTIE PRE-OUT RCA ASYMÉTRIQUE | |
|---|---|
| SNR | ≥ 124.5dB |
| THD+N | < -120dB @ unweighted |
| Crosstalk | ≥ 125dB (1kHz @ 100kΩ) |
| Bruit de fond | < 1.3uVrms |
| Niveau de sortie | 2.1Vrms (1kHz @ 100kΩ) |
| CARACTÉRISTIQUES SORTIES CASQUE SYMÉTRIQUES (4.4MM/XLR4) | |
|---|---|
| Gain élevé | +R ≥ 4840mW + 4840mW (16Ω,THD+N < 1%) |
| Impédance de sortie | < 1Ω |
| THD+N | < -117dB(1kHz / 0dB @ 32Ω) |
| SNR | ≥ 123dB |
| Crosstalk | ≥ 119dB (1kHz @ 32Ω) |
| CARACTÉRISTIQUES SORTIE CASQUE ASYMÉTRIQUE (6.35MM) | |
|---|---|
| Gain élevé | L+R ≥ 2900mW+2900mW (16Ω,THD+N<1%) |
| Impédance de sortie | < 1Ω |
| THD+N | < -115dB(1kHz/0dB @ 32Ω) |
| SNR | ≥ 121dB |
| GÉNÉRAL | |
|---|---|
| Alimentation | AC 100-120V/220-240V~50/60Hz |
| Consommation d’énergie | 25W |
| Dimensions | 236mm (L) × 236.8mm (P) × 64mm (H) |
| Poids | 2.75kg |
| Couleur | Noir |
| Conditionnement | 1x Luxsin X8 1x Câble USB-B 1x Adaptateur jack 3.5mm vers jack 6.35mm 1x Câble d’alimentation secteur |
















